Mittetulundusühing Lehtma sadam
Activity
Mittetulundusühing Lehtma sadam operates in transport & storage, with declared activity “Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevusalad” (EMTAK 52221).
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Lehtma küla, Lehtma tee 3
- Registered: 2010-02-09
- Form: tavaline mittetulundusühing
- View in Business Register
Beneficial owners
Board (1)
- Tõnu Kõuhkna — Juhatuse liige (since 2010-02-09)