Mittetulundusühing Õilsus
Activity
Mittetulundusühing Õilsus operates in other services, with declared activity “Muude kutseorganisatsioonide tegevus” (EMTAK 94129).
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 57-1
- Registered: 2010-05-03
- Form: tavaline mittetulundusühing
- View in Business Register
Beneficial owners
- Meelis Kaldre
Board (1)
- Aleksei Melder — Juhatuse liige (since 2010-05-03)