Mittetulundusühing EESTI KOGUJA
Activity
Mittetulundusühing EESTI KOGUJA operates in other services, with declared activity “Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus” (EMTAK 94999).
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Meleka tn 6-2
- Registered: 2016-08-09
- Form: tavaline mittetulundusühing
- View in Business Register
Beneficial owners
Board (1)
- Kaimar Ilves — Juhatuse liige (since 2016-08-09)