Õie Lätti nimeline Heategevusfond
Activity
Õie Lätti nimeline Heategevusfond operates in other services, with declared activity “Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus” (EMTAK 94999).
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Viljandi maakond, Viljandi linn, Vene tn 1a
- Registered: 2018-05-15
- Form: tavaline mittetulundusühing
- View in Business Register
Beneficial owners
Board (1)
- Ain Puhk — Juhatuse liige (since 2018-05-15)