MTÜ Kostivere Karstiala Sõbrad
Activity
MTÜ Kostivere Karstiala Sõbrad operates in agriculture & fishing, with declared activity “Lamba- ja kitsekasvatus” (EMTAK 01451).
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Jõelähtme vald, Parasmäe küla, Välja
- Registered: 2019-06-11
- Form: tavaline mittetulundusühing
- View in Business Register
Beneficial owners
- Erkki Ilkka Mikael Orava
Board (1)
- Pille Pappel — Juhatuse liige (since 2019-06-11)