Helifors AS
Activity
Helifors AS is a medium enterprise in trade, with declared activity “Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük” (EMTAK 46643). Annual revenue stands at 24.69 M € with 54 employees, ranks #236 of 28,350 in trade.
Public procurement
Contract value
1.57 M €
Contracts
9
Buyers
5
Most recent
2026-01-19
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| LED valgustite ja valgusautomaatika seadmete ost | Eesti Maaülikool | 800.0 k € | 2024 |
| Keskpinge maakaabli ristlõikega 120 mm² ja 240 mm² ostmine (LR7604) | Enefit AS | 247.3 k € | 2023 |
| Elektri ja ehitusmaterjalide ost | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 180.0 k € | 2023 |
| Jõukaablite ostmine | Enefit Industry OÜ | 103.9 k € | 2026 |
| Keskpinge maakaabli ristlõikega 300 mm² ostmine (LC1954) | Elektrilevi OÜ | 100.8 k € | 2024 |
| Jõukaablite ostmine | Enefit Industry OÜ | 45.5 k € | 2023 |
| Keskpinge maakaabli ristlõikega 300 mm² ostmine (LR6192) | Elektrilevi OÜ | 31.0 k € | 2023 |
| Keskpinge maakaabli ristlõikega 300 mm² ostmine (IK1382) | Elektrilevi OÜ | 29.9 k € | 2024 |
| Keskpinge maakaabli ristlõikega 240 mm² ostmine (LR6280) | Enefit AS | 26.9 k € | 2023 |
Overview (2025)
Revenue
24.69 M €
▼ 8.6%YoY
▲ 1000+×above industry median
Profit
-596.0 k €
▲ 29.3%YoY
Profit margin
-2.4%
Employees
54
▼ 14.3%YoY
Revenue per employee
457.3 k €
Cost per employee
47.4 k €
Equity
7.49 M €
Growth
Revenue
24.69 M €
▼ 8.6%
1y
▼ 12.4%
3y CAGR
▲ 2.1%
5y CAGR
Profit
-596.0 k €
▲ 29.3%
1y
—
3y CAGR
▲ 20.9%
5y CAGR
Employees
54
▼ 14.3%
1y
▼ 7.8%
3y CAGR
▼ 2.7%
5y CAGR
Trends
Revenue trend
24.69 M €
Profit trend
-596.0 k €
Headcount trend
54
Capital structure
- Equity70%
- Liabilities30%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ✓ | 24.69 M € | ▼ 8.6% | -596.0 k € | -2% | 54 | 457.3 k € | 7.49 M € |
| 2024 ✓ | 27.01 M € | ▼ 15.1% | -843.0 k € | -3% | 63 | 428.8 k € | 8.09 M € |
| 2023 ✓ | 31.84 M € | ▼ 13.3% | -1.01 M € | -3% | 67 | 475.1 k € | 9.73 M € |
| 2022 ✓ | 36.71 M € | ▲ 23.5% | 1.48 M € | 4% | 69 | 532.0 k € | 11.74 M € |
| 2021 ✓ | 29.72 M € | ▲ 33.3% | 317.0 k € | 1% | 65 | 457.2 k € | 10.26 M € |
| 2020 ✓ | 22.29 M € | — | -231.0 k € | -1% | 62 | 359.5 k € | 9.95 M € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- AS Aasta Auto
- F-TKO OÜ
- Megarevelis Group OÜ
- OSAÜHING MN MEDICAL
- Tulundusühistu Piimalaev
- Karisma Food OÜ
- MCOM DISTRIBUTION OÜ
- Schneider Electric Eesti AS
At the same address
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kesk-Sõjamäe tn 3a
- Registered: 1998-08-19
- VAT no.: EE100087033
- View in Business Register
Beneficial owners
Board (3)
- Rain Annama — Prokurist (since 2025-10-20)
- Mari-Ann Ditmann — Juhatuse liige (since 2024-11-06)
- Julia Kozlov — Prokurist (since 2024-11-06)