Karisma Food OÜ
Activity
Karisma Food OÜ is a medium enterprise in trade, with declared activity “Puu- ja köögivilja hulgimüük” (EMTAK 46311). Annual revenue stands at 24.86 M € with 111 employees, ranks #233 of 28,523 in trade.
Public procurement
Contract value
2.26 M €
Contracts
9
Buyers
7
Most recent
2026-07-03
| Buyer | Value | Year | |
|---|---|---|---|
| Toiduainete ostmine | Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus | 2.00 M € | 2026 |
| Toiduainete ostmine Iru Hooldekodule | Iru Hooldekodu | 95.0 k € | 2025 |
| Toiduainete hankimine Tartu Rakenduslikule Kolledžile | Tartu Rakenduslik Kolledž | 36.1 k € | 2025 |
| Toidukaupade ostmine OSA 3 | Tallinna Kelmiküla Lasteaed | 36.0 k € | 2026 |
| Toiduainete ostmine koos transpordiga Kiili Gümnaasiumile ja lasteaiale 2025-2027 | Kiili Varahalduse Sihtasutus | 36.0 k € | 2025 |
| Toiduainete ostmine koos transpordiga Kiili Gümnaasiumile ja lasteaiale 2025-2027 | Kiili Varahalduse Sihtasutus | 19.0 k € | 2025 |
| Toiduainete hankimine Tartu Rakenduslikule Kolledžile | Tartu Rakenduslik Kolledž | 14.3 k € | 2025 |
| Toiduainete ostmine 2026 (Kuressaare Ametikool) | Kuressaare Ametikool | 13.6 k € | 2025 |
| Toidukaubad Pärnu Vanalinna Põhikoolile 2026. aastal | Pärnu Vanalinna Põhikool | 12.5 k € | 2026 |
Overview (2025)
Revenue
24.86 M €
▲ 13.5%YoY
▲ 1000+×above industry median
Profit
-896.6 k €
▼ 475%YoY
Profit margin
-3.6%
Employees
111
▲ 1486%YoY
Revenue per employee
224.0 k €
Cost per employee
31.2 k €
Equity
2.11 M €
Growth
Revenue
24.86 M €
▲ 13.5%
1y
▲ 3.9%
3y CAGR
▲ 8.0%
5y CAGR
Profit
-896.6 k €
▼ 475%
1y
—
3y CAGR
—
5y CAGR
Employees
111
▲ 1486%
1y
▲ 164%
3y CAGR
▲ 73.8%
5y CAGR
Trends
Revenue trend
24.86 M €
Profit trend
-896.6 k €
Headcount trend
111
Capital structure
- Equity46%
- Liabilities54%
Financials
| Year | Revenue | Growth | Profit | Margin | Employees | Revenue per employee | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ✓ | 24.86 M € | ▲ 13.5% | -896.6 k € | -4% | 111 | 224.0 k € | 2.11 M € |
| 2024 ✓ | 21.91 M € | ▼ 3.6% | -156.0 k € | -1% | 7 | 3.13 M € | 1.96 M € |
| 2023 ✓ | 22.72 M € | ▲ 2.6% | 319.4 k € | 1% | 6 | 3.79 M € | 2.12 M € |
| 2022 ✓ | 22.14 M € | ▲ 29.1% | 382.6 k € | 2% | 6 | 3.69 M € | 1.80 M € |
| 2021 ✓ | 17.14 M € | ▲ 1.4% | 452.1 k € | 3% | 6 | 2.86 M € | 1.42 M € |
| 2020 ✓ | 16.90 M € | — | 350.6 k € | 2% | 7 | 2.41 M € | 1.25 M € |
| 2019 ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
Similar companies
- MCOM DISTRIBUTION OÜ
- Schneider Electric Eesti AS
- Megarevelis Group OÜ
- Vändra Tarbijate Ühistu
- F-TKO OÜ
- AS Aasta Auto
- Helifors AS
- Yara Eesti OÜ
Directors' other companies
Official announcements
View announcements on Ametlikud Teadaanded →
Court rulings
Search court rulings on Riigi Teataja →
General info
- Address: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepise tn 7
- Registered: 2011-05-25
- VAT no.: EE101452735
- View in Business Register
Shareholders
Beneficial owners
Board (2)
- Mikk Johanson — Juhatuse liige (since 2026-03-02)
- Ando Laine — Juhatuse liige (since 2025-08-01)